Beaufort-Skala
| Bft | Bezeichnung | Auswirkung |
|---|---|---|
| 0 | Windstille, Flaute | Rauch steigt senkrecht auf |
| 1 | Leichter Zug | Windrichtung angezeigt durch den Zug des Rauches |
| 2 | Leichte Brise | Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich |
| 3 | Schwache Brise | Wind bewegt dünne Zweige und streckt Wimpel |
| 4 | Mäßige Brise | Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier |
| 5 | Frische Brise, frischer Wind | Kleine Laubbäume beginnen zu schwanken |
| 6 | Starker Wind | Starke Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten, Stromleitungen pfeifen im Wind |
| 7 | Steifer Wind | Fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen den Wind, ganze Bäume bewegen sich |
| 8 | Stürmischer Wind | Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien |
| 9 | Sturm | Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern (Dachziegel oder Rauchhauben abgehoben) |
| 10 | Schwerer Sturm | Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern |
| 11 | Orkanartiger Sturm | Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden |
| 12 | Orkan | Schwere Verwüstungen |
Hier folgen die entsprechenden Geschwindigkeitsbereiche in m/s sowie km/h
| von (m/s) | bis (m/s) | von (km/h) | bis (km/h) | Bft |
|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,90 | 0 |
| 0,3 | 1,5 | 0,90 | 5,58 | 1 |
| 1,6 | 3,3 | 5,58 | 12,06 | 2 |
| 3,4 | 5,4 | 12,06 | 19,62 | 3 |
| 5,5 | 7,9 | 19,62 | 28,62 | 4 |
| 8,0 | 10,7 | 28,62 | 38,70 | 5 |
| 10,8 | 13,8 | 38,70 | 49,86 | 6 |
| 13,9 | 17,1 | 49,86 | 61,74 | 7 |
| 17,2 | 20,7 | 61,74 | 74,70 | 8 |
| 20,8 | 24,4 | 74,70 | 88,02 | 9 |
| 24,5 | 28,4 | 88,02 | 102,42 | 10 |
| 28,5 | 32,6 | 102,42 | 117,54 | 11 |
| ab 32,7 | ab | 117,54 | 12 |